Listino Prezzi
PREZZI MASSIMI PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Monolocale 2 persone | Monolocale 3 persone | Bilocale 4 persone | Bilocale 5 persone | Bilocale 6 persone | |
---|---|---|---|---|---|
Dal 17-4 al 10-5 | € 440 | € 485 | € 635 | € 680 | € 725 |
Dal 10-5 al 24-5 | € 525 | € 565 | € 665 | € 710 | € 755 |
Dal 24-5 al 7-6 | € 545 | € 590 | € 735 | € 780 | € 825 |
Dal 7-6 al 14-6 | € 565 | € 610 | € 755 | € 800 | € 845 |
Dal 14-6 al 28-6 | € 625 | € 670 | € 785 | € 830 | € 875 |
Dal 28-6 al 5-7 | € 680 | € 730 | € 875 | € 925 | € 975 |
Dal 5-7 al 2-8 | € 730 | € 780 | € 915 | € 965 | € 1.015 |
Dal 2-8 al 23-8 | € 950 | € 1000 | € 1.195 | € 1.245 | € 1.295 |
Dal 23-8 al 30-8 | € 630 | € 680 | € 785 | € 835 | € 885 |
Dal 30-8 al 6-9 | € 490 | € 550 | € 635 | € 680 | € 725 |
Dal 6-9 al 14-9 | € 460 | € 505 | € 615 | € 660 | € 705 |
Le settimane vanno preferibilmente da sabato a sabato.
Tassa di soggiorno: €2,00 a persona sup. 14 anni, massimo 7 giorni
Sovrapprezzo per appartamenti bilocali con balconi grandi +40,00 Euro a settimana.
Sovrapprezzo per appartamenti bilocali con balconi extra +60,00 Euro a settimana.
Cosa è compreso
I prezzi comprendono: acqua, luce, consumi dell'angolo-cottura, aria condizionata, televisione, frigo, wi-fi, congelatore, cassaforte, uso cucina accessoriata, cambio biancheria e pulizia giornaliera e finale della zona notte e del bagno (sabato escluso), parcheggio, biciclette, sala giochi. Inoltre ogni locale è munito di telefono, balcone. Alcuni Bilocali sono dotati di due bagni.
Lavanderia e stireria con lavatrice a gettone, bar, giardino.
Note e Condizioni
Orario partenza entro le 9:30, appartamenti disponibili dalle ore 16.
Pagamento: 30% alla prenotazione, saldo all'arrivo.
Cauzione 150,00 Euro restituibile alla partenza salvo conguaglio.
Possibilità di solo pernottamento o pernottamento (senza uso cucina). Contattateci per le condizioni.