Listino Prezzi
PREZZI MASSIMI PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Monolocale 2 persone | Monolocale 3 persone | Bilocale 4 persone | Bilocale 5 persone | Bilocale 6 persone | |
---|---|---|---|---|---|
Dal 25-3 all’11-5 | € 435 | € 480 | € 625 | € 670 | € 715 |
Dal 11-5 al 25-5 | € 515 | € 560 | € 655 | € 700 | € 745 |
Dal 25-5 all’8-6 | € 540 | € 585 | € 725 | € 770 | € 815 |
Dall’8-6 al 15-6 | € 560 | € 605 | € 745 | € 790 | € 835 |
Dal 15-6 al 29-6 | € 620 | € 665 | € 775 | € 820 | € 865 |
Dal 29-6 al 27-7 | € 720 | € 770 | € 905 | € 955 | € 1005 |
Dal 27-7 al 3-8 | € 750 | € 800 | € 950 | € 1.000 | € 1.050 |
Dal 3-8 al 17-8 | € 940 | € 990 | € 1.180 | € 1.230 | € 1.280 |
Dal 17-8 al 24-8 | € 735 | € 785 | € 1000 | € 1050 | € 1100 |
Dal 24-8 al 31-8 | € 620 | € 670 | € 775 | € 825 | € 875 |
Dal 31-8 al 15-9 | € 450 | € 495 | € 595 | € 640 | € 685 |
Le settimane vanno preferibilmente da sabato a sabato.
Tassa di soggiorno: €1,50 a persona sup. 14 anni, massimo 7 giorni
Sovrapprezzo per appartamenti bilocali con balconi grandi +40,00 Euro a settimana.
Sovrapprezzo per appartamenti bilocali con balconi extra +60,00 Euro a settimana.
Cosa è compreso
I prezzi comprendono: acqua, luce, consumi dell'angolo-cottura, aria condizionata, televisione, frigo, wi-fi, congelatore, cassaforte, uso cucina accessoriata, cambio biancheria e pulizia giornaliera e finale della zona notte e del bagno (sabato escluso), parcheggio, biciclette, sala giochi. Inoltre ogni locale è munito di telefono, balcone. Alcuni Bilocali sono dotati di due bagni.
Lavanderia e stireria con lavatrice a gettone, bar, giardino.
Note e Condizioni
Orario partenza entro le 10, appartamenti disponibili dalle ore 16 del sabato.
Pagamento: 30% alla prenotazione, saldo all'arrivo.
Cauzione 150,00 Euro restituibile alla partenza salvo conguaglio.
Possibilità di solo pernottamento o pernottamento (senza uso cucina). Contattateci per le condizioni.