Preisliste
PREISMAXIMUM PRO Wochen
EINZIMMERWOHNUNG 2 Personen | EINZIMMERWOHNUNG 3 Personen | ZWEIZIMMERWOHNUNG 4 Personen | ZWEIZIMMERWOHNUNG 5 Personen | ZWEIZIMMERWOHNUNG 6 Personen | |
---|---|---|---|---|---|
Vom 25-3 bis 11-5 | € 435 | € 480 | € 625 | € 670 | € 715 |
Vom 11-5 bis 25-5 | € 515 | € 560 | € 655 | € 700 | € 745 |
Von 25-5 bis 8-6 | € 540 | € 585 | € 725 | € 770 | € 815 |
Von 8-6 bis 15-6 | € 560 | € 605 | € 745 | € 790 | € 835 |
Von 15-6 bis 29-6 | € 620 | € 665 | € 775 | € 820 | € 865 |
Von 29-6 bis 27-7 | € 720 | € 770 | € 905 | € 955 | € 1005 |
Von 27-7 bis 3-8 | € 750 | € 800 | € 950 | € 1.000 | € 1.050 |
Von 3-8 bis 17-8 | € 940 | € 990 | € 1.180 | € 1.230 | € 1.280 |
Von 17-8 bis 24-8 | € 735 | € 785 | € 1000 | € 1050 | € 1100 |
Von 24-8 bis 31-8 | € 620 | € 670 | € 775 | € 825 | € 875 |
Von 31-8 bis 15-9 | € 450 | € 495 | € 595 | € 640 | € 685 |
Buchung pro Woche vorzugsweise von Samstag bis Samstag.
Kurtaxe nicht inbegriffen.
Zuschlag für Zweizimmerwohnungen mit großem Balkon +40,00 Euro pro Woche.
Zuschlag für Zweizimmerwohnungen mit Extra-Balkon +60,00 Euro pro Woche..
IM PREIS ENTHALTEN
Die Preise enthalten: Wasser, Strom, Klimaanlage, Fernseher, WLAN, Telefon, Zimmersafe, Nutzung von Kochecke und Küchenausstattung, Kühlschrank, Gefrierschrank, Bettwäschewechsel, Handtücher, tägliche und abschließende Reinigung des Schlafbereichs und des Badezimmers (außer Samstag), Balkon, Parkplatz, Fahrräder und Spielzimmer. Einige Zweizimmerwohnungen verfügen über zwei Badezimmer.
HINWEISE UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Abreise bis 10:00 Uhr, Verfügbarkeit der Wohnungen ab 16:00 Uhr.
Bezahlung: 30% bei Buchung, Restbetrag bei Ankunft.
Kaution 150,00 Euro, Rückerstattung bei Abfahrt abzüglich Regress für entstandene Schäden.
Möglichkeit einer einfachen Übernachtung (ohne Küchennutzung). Kontaktieren Sie uns
hinsichtlich der Bedingungen.