Preisliste
PREISMAXIMUM PRO Wochen
EINZIMMERWOHNUNG 2 Personen | EINZIMMERWOHNUNG 3 Personen | ZWEIZIMMERWOHNUNG 4 Personen | ZWEIZIMMERWOHNUNG 5 Personen | ZWEIZIMMERWOHNUNG 6 Personen | |
---|---|---|---|---|---|
Von 17-4 bis 10-5 | € 440 | € 485 | € 635 | € 680 | € 725 |
Von 10-5 bis 24-5 | € 525 | € 565 | € 665 | € 710 | € 755 |
Von 24-5 bis 7-6 | € 545 | € 590 | € 735 | € 780 | € 825 |
Von 7-6 bis 14-6 | € 565 | € 610 | € 755 | € 800 | € 845 |
Von 14-6 bis 28-6 | € 625 | € 670 | € 785 | € 830 | € 875 |
Von 28-6 bis 5-7 | € 680 | € 730 | € 875 | € 925 | € 975 |
Von 5-7 bis 2-8 | € 730 | € 780 | € 915 | € 965 | € 1.015 |
Von 2-8 bis 23-8 | € 950 | € 1000 | € 1.195 | € 1.245 | € 1.295 |
Von 23-8 bis 30-8 | € 630 | € 680 | € 785 | € 835 | € 885 |
Von 30-8 bis 6-9 | € 490 | € 550 | € 635 | € 680 | € 725 |
Von 6-9 bis 14-9 | € 460 | € 505 | € 615 | € 660 | € 705 |
Buchung pro Woche vorzugsweise von Samstag bis Samstag.
Kurtaxe: 2,00 € pro Person zzgl. 14 Jahre, maximal 7 Tage.
Zuschlag für Zweizimmerwohnungen mit großem Balkon +40,00 Euro pro Woche.
Zuschlag für Zweizimmerwohnungen mit Extra-Balkon +60,00 Euro pro Woche..
IM PREIS ENTHALTEN
Die Preise enthalten: Wasser, Strom, Klimaanlage, Fernseher, WLAN, Telefon, Zimmersafe, Nutzung von Kochecke und Küchenausstattung, Kühlschrank, Gefrierschrank, Bettwäschewechsel, Handtücher, tägliche und abschließende Reinigung des Schlafbereichs und des Badezimmers (außer Samstag), Balkon, Parkplatz, Fahrräder und Spielzimmer. Einige Zweizimmerwohnungen verfügen über zwei Badezimmer.
HINWEISE UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Abreise bis 09:30 Uhr, Verfügbarkeit der Wohnungen ab 16:00 Uhr.
Bezahlung: 30% bei Buchung, Restbetrag bei Ankunft.
Kaution 150,00 Euro, Rückerstattung bei Abfahrt abzüglich Regress für entstandene Schäden.
Möglichkeit einer einfachen Übernachtung (ohne Küchennutzung). Kontaktieren Sie uns
hinsichtlich der Bedingungen.